9
Spielerinformationen   Geboren am: 08.02.1983 (41 J.) 1. Nationalität: Position: Angriff Hauptposition: ST

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
18.05.2019 FC Union Tornesch   SC Alstertal-Langenhorn 1:0 90 0 0 0 0 0
12.05.2019 SC Alstertal-Langenhorn   FK Nikola Tesla 2:2 90 1 0 0 0 0
03.05.2019 FC Elmshorn   SC Alstertal-Langenhorn 2:3 90 1 0 0 0 0
28.04.2019 SC Alstertal-Langenhorn   Harburger TB 4:0 90 1 0 0 0 0
14.04.2019 SC Sternschanze   SC Alstertal-Langenhorn 1:1 90 1 0 0 0 0
07.04.2019 SC Alstertal-Langenhorn   Niendorfer TSV II 1:6 90 0 0 0 0 0
24.03.2019 Eintracht Lokstedt   SC Alstertal-Langenhorn 4:1 73 0 0 0 0 0
17.03.2019 SC Alstertal-Langenhorn   SSV Rantzau 3:1 90 1 0 0 0 0
10.03.2019 SV Halstenbek-Rellingen   SC Alstertal-Langenhorn 4:0 90 0 0 0 0 0
18.11.2018 SC Alstertal-Langenhorn   TuRa Harksheide 2:4 0 0 0 0 0 0
28.10.2018 SC Alstertal-Langenhorn   FC Union Tornesch 0:1 18 0 0 0 0 0
21.10.2018 FK Nikola Tesla   SC Alstertal-Langenhorn 8:1 90 0 0 0 0 0
05.10.2018 Harburger TB   SC Alstertal-Langenhorn 3:2 66 0 0 0 0 0
30.09.2018 SC Alstertal-Langenhorn   SC Sternschanze 3:1 90 1 0 0 0 0
23.09.2018 Niendorfer TSV II   SC Alstertal-Langenhorn 3:1 0 0 0 0 0 0
16.09.2018 SC Alstertal-Langenhorn   Eintracht Lokstedt 1:4 45 1 0 0 0 0
09.09.2018 SSV Rantzau   SC Alstertal-Langenhorn 2:1 90 0 0 0 0 0
02.09.2018 SC Alstertal-Langenhorn   SV Halstenbek-Rellingen 1:5 90 0 0 0 0 0
19.08.2018 SC Alstertal-Langenhorn   Hamburger SV III 1:3 90 1 0 0 0 0
12.08.2018 SV Eidelstedt   SC Alstertal-Langenhorn 3:2 90 0 0 0 0 0
03.08.2018 TuRa Harksheide   SC Alstertal-Langenhorn 2:1 58 0 0 0 0 0
29.07.2018 SC Alstertal-Langenhorn   SC Nienstedten 1:2 22 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (22) 1542 9 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
03.10.2018 SC Alstertal-Langenhorn   SC Victoria Hamburg 0:4 57 0 0 0 0 0
31.07.2018 SC Teutonia 10   SC Alstertal-Langenhorn 1:3 120 2 0 0 0 0
22.07.2018 SV DJK Hamburg   SC Alstertal-Langenhorn 2:5 30 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (3) 207 2 0 0 0 0