Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. Karlsruher SC (Absteiger) 38 23 10 5 69:26 43 79
2. DSC Arminia Bielefeld 38 22 10 6 59:32 27 76
3. VfL Osnabrück 38 22 7 9 64:35 29 73
4. SC Preußen 06 Münster 38 20 12 6 63:33 30 72
5. 1. FC Heidenheim 38 21 9 8 69:47 22 72
6. Chemnitzer FC 38 15 10 13 56:47 9 55
7. SV Wacker Burghausen 38 14 9 15 45:45 0 51
8. SV Wehen Wiesbaden 38 11 18 9 50:51 -1 51
9. SpVgg Unterhaching 38 14 9 15 48:55 -7 51
10. Hallescher FC (Aufsteiger) 38 12 10 16 37:50 -13 46
11. 1. FC Saarbrücken 38 12 9 17 52:62 -10 45
12. F.C. Hansa Rostock (Absteiger) 38 11 11 16 39:52 -13 44
13. FC Rot-Weiß Erfurt 38 11 11 16 44:58 -14 44
14. VfB Stuttgart II 38 11 10 17 35:42 -7 43
15. Kickers Offenbach 38 11 11 16 41:44 -3 42 1
16. Borussia Dortmund II (Aufsteiger) 38 9 14 15 39:58 -19 41
17. Stuttgarter Kickers (Aufsteiger) 38 10 10 18 39:48 -9 40
18. Darmstadt 98 38 8 14 16 32:46 -14 38
19. SV Babelsberg 03 38 9 10 19 32:54 -22 37
20. TSV Alemannia Aachen (Absteiger) 38 7 10 21 40:68 -28 26 2
1) -2 Punkte: Verstoß gegen die Lizenzierungsauflagen 2) -5 Punkte: Verstoß gegen die Lizenzierungsauflagen