USC Paloma II
Landesliga Hammonia - Hamburg
Pos Nr Spieler Spiele Minuten Tore Ass
TW 22 Dennis Gansel 10 900 0 0 0 0 0
TW 1 Ismaila Barrow 12 1080 0 0 0 0 0
TW Ismaila Barrow 12 1080 0 0 0 0 0
TW 56 Jonas Marschner 2 180 0 0 0 0 0
TW 1 Mirko Christopher Schoedel 2 180 0 0 0 0 0
TW Mirko Christopher Schoedel 2 180 0 0 0 0 0
AB 5 Kevin Krützelmann 1 27 0 0 0 0 0
AB 11 Lion Mandelkau 2 173 0 0 0 0 0
AB 2 Malik Samateh 8 542 1 0 0 0 0
AB 3 Marco Schröder 4 334 0 0 0 0 0
AB 2 Max Grablewski 2 155 0 0 0 0 0
AB 3 Quincy Adjei 1 90 0 0 0 0 0
AB 16 Yule Motamed-Amini 1 65 0 0 0 0 0
MF 24 Ahmed Özbek 3 91 0 0 0 0 0
MF 13 Alexander Graf 4 360 0 0 0 0 0
MF 19 Andre Grosche-Müller 10 597 0 0 0 0 0
MF 8 Arik David Matteo Landau 14 860 3 0 0 0 0
MF Arik David Matteo Landau 14 860 3 0 0 0 0
MF 5 Christian Merkle 3 270 0 0 0 0 0
MF 8 Christopher Philip Knoth 21 1825 0 0 0 0 0
MF 14 Colin Ulrich 7 621 0 0 0 0 0
MF Edvin Isic 25 1549 5 0 0 0 0
MF 7 Edvin Isic 25 1549 5 0 0 0 0
MF Emil Alfons Appel 17 820 5 0 0 0 0
MF 23 Emil Alfons Appel 17 820 5 0 0 0 0
MF 3 Jan-Philipp Kainzberger 17 1189 0 0 0 0 0
MF 12 Jannik Jonathan Landwehr 7 146 0 0 0 0 0
MF 21 Jannis Nicolas Kerscher 19 1457 10 0 0 0 0
MF 11 Joao Carlos Flores Neves 8 647 8 0 0 0 0
MF 20 Jonas Yandu Tandioy Chasoy 5 244 0 0 0 0 0
MF 11 Josiah Borkwei 14 741 3 0 0 0 0
MF 15 Kristian Maksimovic Ivlev 8 342 1 0 0 0 0
MF 20 Lennart Alexander Kittler 8 246 0 0 0 0 0
MF Lennart Alexander Kittler 8 246 0 0 0 0 0
MF 6 Luis Kröger 2 13 0 0 0 0 0
MF 18 Martin Werner 1 80 0 0 0 0 0
MF 5 Max-Lennart Groenhagen 18 1535 5 0 0 0 0
MF 19 Niklas Joshua Rochow 0 0 0 0 0 0 0
MF 10 Robin Broksch 5 422 0 0 0 0 0
MF 10 Ruben Hallmann 13 620 4 0 0 0 0
MF 4 Samir Sabah 8 688 0 0 0 0 0
MF 13 Samuel Jacob 10 485 1 0 0 0 0
MF 14 Serhat Büyükkeskin 19 1341 1 0 0 0 0
MF Serhat Büyükkeskin
MF 9 Seyed Ali Zadfar 3 81 1 0 0 0 0
MF 18 Tim Schmitz 14 575 2 0 0 0 0
MF 6 Tim Schröder 20 1578 1 0 0 0 0
MF 16 Tim Lucas Kainzberger 8 400 1 0 0 0 0
MF 15 Yannik Oshin Hufert 10 900 2 0 0 0 0
MF 17 Yosef Atif El Safty 12 537 0 0 0 0 0
ST Josiah Borkwei 14 741 3 0 0 0 0
ST 11 Luca Albrecht 1 46 0 0 0 0 0
ST 10 Malik Kramer 4 263 1 0 0 0 0
ST 20 Milos Aleksic 6 178 2 0 0 0 0
ST 24 Paul Meyer 8 177 0 0 0 0 0
ST 9 Tom Bein 1 90 1 0 0 0 0