Ibrahim Ali

Einsätze Landesliga Hammonia

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
FK Nikola Tesla (H) 1:0 51 0 0 0 0 0
SSV Rantzau (H) 2:0 56 0 0 0 0 0
Kummerfelder SV (A) 2:1 90 1 0 0 0 0
Eintracht Norderstedt II (H) 4:1 44 1 0 0 0 0
SC Nienstedten (H) 4:0 90 1 0 0 0 0
TBS Pinneberg (H) 3:0 78 1 0 0 0 0
HSV Barmbek-Uhlenhorst (H) 1:3 90 1 0 0 0 0
Hausbruch-Neugrabener TS (H) 3:1 84 1 0 0 0 0
FK Nikola Tesla (A) 4:3 90 3 0 0 0 0
Eintracht Lokstedt (A) 1:1 90 1 0 0 0 0
Gesamt (10) 763 10 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SC Eilbek (A) 5:2 46 0 0 0 0 0
Gesamt (1) 46 0 0 0 0 0