14
Spielerinformationen   Spielfuß: links Geboren am: 09.08.1993 (29 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: LV Nebenpos.: DM   LM  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
03.03.2023 FC Süderelbe   SV Rugenbergen 0:2 90 0 0 0 0 0
26.02.2023 FC Union Tornesch   SV Rugenbergen 2:1 90 0 0 0 0 0
19.02.2023 SV Rugenbergen   SC Victoria Hamburg 0:2 90 0 0 0 0 0
12.02.2023 Concordia Hamburg   SV Rugenbergen 0:1 90 0 0 0 0 0
04.12.2022 SV Rugenbergen   Hamburger SV III 2:2 90 1 0 0 0 0
27.11.2022 Niendorfer TSV   SV Rugenbergen 2:1 90 0 0 0 0 0
13.11.2022 SV Rugenbergen   TSV Sasel 3:1 90 0 0 0 0 0
06.11.2022 FC Türkiye   SV Rugenbergen 2:0 90 0 0 0 0 0
30.10.2022 SV Rugenbergen   Hamm United FC 0:3 90 0 0 0 0 0
21.10.2022 TuS Osdorf   SV Rugenbergen 0:2 90 0 0 0 0 0
16.10.2022 SV Rugenbergen   Altona 93 1:4 90 0 0 0 0 0
12.10.2022 SV Curslack-Neuengamme   SV Rugenbergen 1:3 90 0 0 0 0 0
09.10.2022 SV Rugenbergen   TuRa Harksheide 1:1 90 1 0 0 0 0
30.09.2022 HEBC   SV Rugenbergen 1:1 90 0 0 0 0 0
18.09.2022 SV Rugenbergen   FC Union Tornesch 1:6 63 0 0 0 0 0
02.09.2022 Eimsbütteler TV   SV Rugenbergen 5:0 69 0 0 0 0 0
23.08.2022 TuS Dassendorf   SV Rugenbergen 4:1 90 0 0 0 0 0
21.08.2022 SV Rugenbergen   TSV Buchholz 08 4:1 90 0 0 0 0 0
12.08.2022 Hamburger SV III   SV Rugenbergen 3:0 18 0 0 0 0 0
31.07.2022 USC Paloma   SV Rugenbergen 2:1 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (20) 1590 2 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
12.03.2023 TSV Sasel   SV Rugenbergen 2:0 46 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 46 0 0 0 0 0