Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 18.02.1998 (26 J.) Geburtsort: Bad Hersfeld Größe (cm): 182 1. Nationalität: Position: Angriff Hauptposition: ST Nebenpos.: LA   RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2024 ETSV Hamburg   SC Victoria Hamburg 3:3 90 0 0 0 0 0
06.04.2024 Altona 93   ETSV Hamburg 0:2 90 0 0 0 0 0
28.03.2024 ETSV Hamburg   FC Union Tornesch 3:3 65 1 0 0 0 0
24.03.2024 ETSV Hamburg   SV Rugenbergen 3:0 82 2 0 0 0 0
17.03.2024 ETSV Hamburg   Niendorfer TSV 3:3 64 0 0 0 0 0
02.03.2024 TuS Dassendorf   ETSV Hamburg 0:1 90 0 0 0 0 0
25.02.2024 ETSV Hamburg   TuRa Harksheide 3:0 90 0 0 0 0 0
17.02.2024 FC Türkiye   ETSV Hamburg 0:1 81 0 0 0 0 0
11.02.2024 ETSV Hamburg   FC Alsterbrüder 2:1 85 0 0 0 0 0
04.02.2024 TSV Sasel   ETSV Hamburg 0:1 90 0 1 0 0 0
26.01.2024 Concordia Hamburg   ETSV Hamburg 1:1 90 1 0 0 0 0
21.11.2023 ETSV Hamburg   Altona 93 0:2 81 0 0 0 0 0
19.11.2023 USC Paloma   ETSV Hamburg 0:1 90 0 0 0 0 0
14.11.2023 ETSV Hamburg   HEBC 2:0 90 0 0 0 0 0
11.11.2023 Düneberger SV   ETSV Hamburg 1:5 90 1 0 0 0 0
03.11.2023 ETSV Hamburg   FC Süderelbe 2:0 90 0 0 0 0 0
29.10.2023 SV Halstenbek-Rellingen   ETSV Hamburg 4:4 90 0 0 0 0 0
01.10.2023 SV Rugenbergen   ETSV Hamburg 0:3 90 2 0 0 0 0
24.09.2023 Niendorfer TSV   ETSV Hamburg 2:1 90 0 0 0 0 0
15.09.2023 ETSV Hamburg   TuS Dassendorf 0:3 90 0 0 0 0 0
12.09.2023 TuRa Harksheide   ETSV Hamburg 3:1 32 0 0 0 0 0
25.08.2023 ETSV Hamburg   TSV Sasel 1:3 -33 0 1 0 0 0
20.08.2023 FC Union Tornesch   ETSV Hamburg 0:6 90 2 0 0 0 0
11.08.2023 ETSV Hamburg   Concordia Hamburg 2:2 90 1 0 0 0 0
06.08.2023 TSV Buchholz 08   ETSV Hamburg 4:2 90 1 0 0 0 0
30.07.2023 ETSV Hamburg   USC Paloma 3:0 45 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (26) 2032 11 2 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
01.04.2024 USC Paloma   ETSV Hamburg 2:0 90 0 0 0 0 0
10.03.2024 ETSV Hamburg   HEBC 4:1 90 0 1 0 0 0
03.10.2023 HT 16   ETSV Hamburg 0:3 65 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (3) 245 1 1 0 0 0