Spielfuß:
links
Geboren am: 21.09.1994 (28 J.)
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld
Hauptposition:
DM
Nebenpos.:
ZM

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | TuS Dassendorf | Hamm United FC | 2:1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.02.2023 | Hamburger SV III | Hamm United FC | 2:0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.02.2023 | USC Paloma | Hamm United FC | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.01.2023 | FC Türkiye | Hamm United FC | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.12.2022 | Altona 93 | Hamm United FC | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.11.2022 | Hamm United FC | SV Curslack-Neuengamme | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.11.2022 | HEBC | Hamm United FC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
04.11.2022 | Hamm United FC | FC Süderelbe | 1:5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2022 | Hamm United FC | TuS Dassendorf | 0:5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.09.2022 | TSV Buchholz 08 | Hamm United FC | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.09.2022 | Hamm United FC | Hamburger SV III | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.09.2022 | Niendorfer TSV | Hamm United FC | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.09.2022 | Hamm United FC | USC Paloma | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.09.2022 | TSV Sasel | Hamm United FC | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2022 | Hamm United FC | FC Türkiye | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2022 | FC Union Tornesch | Hamm United FC | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2022 | TuS Osdorf | Hamm United FC | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.08.2022 | Hamm United FC | Altona 93 | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.08.2022 | SV Curslack-Neuengamme | Hamm United FC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.07.2022 | Hamm United FC | TuRa Harksheide | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (20) | 1718 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | Hamm United FC | FC Teutonia 05 | 0:2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.2023 | Hamm United FC | Niendorfer TSV | 2:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |