Spielfuß:
rechts
Geboren am: 02.02.1989 (33 J.)
Größe (cm): 172
Gewicht (kg): 68
1. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
IV

Einsätze Landesliga 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 | Dersimspor Hamburg | FC Türkiye | 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.04.2022 | SC V/W Billstedt 04 | FC Türkiye | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.04.2022 | FC Türkiye | SC V/W Billstedt 04 | 5:0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
08.04.2022 | FC Voran Ohe | FC Türkiye | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04.2022 | FC Türkiye | SV Nettelnburg/Allermöhe | 6:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03.2022 | FC Türkiye | SV Altengamme | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2022 | FC Türkiye | Oststeinbeker SV | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | ASV Hamburg | FC Türkiye | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12.11.2021 | SV Nettelnburg/Allermöhe | FC Türkiye | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.10.2021 | FC Türkiye | FC Bingöl 12 | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10.2021 | SV Altengamme | FC Türkiye | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | FC Türkiye | Dersimspor Hamburg | 11:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.10.2021 | Oststeinbeker SV | FC Türkiye | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | FC Türkiye | FC Voran Ohe | 7:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.08.2021 | Düneberger SV | FC Türkiye | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | FC Türkiye | ASV Hamburg | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (16) | 1449 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2021 | FC Türkiye | FC Bingöl 12 | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |