Spielfuß:
rechts
Geboren am: 14.10.1992 (30 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
DM
Nebenpos.:
IV
RM
LM

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | SV Rugenbergen | HEBC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.03.2023 | HEBC | SC Victoria Hamburg | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.02.2023 | Concordia Hamburg | HEBC | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2023 | HEBC | Eimsbütteler TV | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
05.02.2023 | HEBC | TuS Dassendorf | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.01.2023 | TSV Buchholz 08 | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.01.2023 | HEBC | Hamburger SV III | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12.2022 | HEBC | USC Paloma | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.11.2022 | TSV Sasel | HEBC | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.11.2022 | HEBC | FC Türkiye | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.11.2022 | HEBC | Hamm United FC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11.2022 | TuS Osdorf | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.10.2022 | Hamburger SV III | HEBC | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10.2022 | HEBC | TuRa Harksheide | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2022 | HEBC | FC Union Tornesch | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.10.2022 | FC Süderelbe | HEBC | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2022 | HEBC | SV Rugenbergen | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.09.2022 | SC Victoria Hamburg | HEBC | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2022 | HEBC | Concordia Hamburg | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.09.2022 | Eimsbütteler TV | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2022 | TuS Dassendorf | HEBC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.08.2022 | HEBC | TSV Buchholz 08 | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.08.2022 | USC Paloma | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.07.2022 | FC Türkiye | HEBC | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (24) | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | FC Alsterbrüder | HEBC | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |