Geboren am: 02.06.1992 (30 J.)
1. Nationalität:
Position:
Angriff
Hauptposition:
ST

Einsätze Oberliga Hamburg 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2022 | TSV Buchholz 08 | TuS Osdorf | 2:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2022 | TSV Buchholz 08 | SC Victoria Hamburg | 1:1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | TSV Buchholz 08 | SV Rugenbergen | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.2022 | FC Union Tornesch | TSV Buchholz 08 | 0:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2022 | TSV Buchholz 08 | HEBC | 2:2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2021 | Hamburger SV III | TSV Buchholz 08 | 5:5 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.11.2021 | Niendorfer TSV | TSV Buchholz 08 | 4:2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10.2021 | FC Süderelbe | TSV Buchholz 08 | 3:3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | TuS Osdorf | TSV Buchholz 08 | 1:2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | TSV Buchholz 08 | FC Union Tornesch | 2:1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | SV Rugenbergen | TSV Buchholz 08 | 0:2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2021 | SC Victoria Hamburg | TSV Buchholz 08 | 1:2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | TSV Buchholz 08 | Hamburger SV III | 3:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.08.2021 | TSV Buchholz 08 | Niendorfer TSV | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | HEBC | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | TSV Buchholz 08 | FC Süderelbe | 4:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (16) | 1257 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | TSV Buchholz 08 | TSV Sasel | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.05.2022 | TSV Buchholz 08 | TuS Dassendorf | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.2022 | TuS Dassendorf | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.05.2022 | TSV Buchholz 08 | Concordia Hamburg | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2022 | Concordia Hamburg | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.2022 | USC Paloma | TSV Buchholz 08 | 0:3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | TSV Buchholz 08 | SV Curslack-Neuengamme | 2:3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2022 | TSV Buchholz 08 | USC Paloma | 3:3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (8) | 682 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2021 | SC Poppenbüttel | TSV Buchholz 08 | 0:1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |