Spielfuß:
rechts
Geboren am: 16.01.1998 (25 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
DM
Nebenpos.:
ZM
OM

Einsätze Oberliga Hamburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | Hamburger SV III | TuRa Harksheide | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2023 | TuRa Harksheide | Niendorfer TSV | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.12.2022 | TuRa Harksheide | TSV Sasel | 1:0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.11.2022 | TuRa Harksheide | Hamm United FC | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.11.2022 | TuRa Harksheide | TuS Osdorf | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.11.2022 | Altona 93 | TuRa Harksheide | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.10.2022 | TuRa Harksheide | FC Union Tornesch | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10.2022 | HEBC | TuRa Harksheide | 2:0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2022 | TuRa Harksheide | FC Süderelbe | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.10.2022 | SV Rugenbergen | TuRa Harksheide | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2022 | TuRa Harksheide | SC Victoria Hamburg | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.09.2022 | Concordia Hamburg | TuRa Harksheide | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.09.2022 | TuRa Harksheide | Eimsbütteler TV | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.09.2022 | TuRa Harksheide | TuS Dassendorf | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2022 | TSV Buchholz 08 | TuRa Harksheide | 2:1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2022 | TuRa Harksheide | USC Paloma | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.08.2022 | TSV Sasel | TuRa Harksheide | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.08.2022 | TuRa Harksheide | FC Türkiye | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.07.2022 | Hamm United FC | TuRa Harksheide | 1:1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (19) | 1384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2022 | TuRa Harksheide | FC Teutonia 05 | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |