17
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 18.02.1997 (26 J.) 1. Nationalität: Position: Angriff Hauptposition: RA Nebenpos.: ST  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
19.03.2023 Niendorfer TSV   USC Paloma 1:1 25 0 0 0 0 0
05.03.2023 TSV Sasel   Niendorfer TSV 1:1 77 0 0 0 0 0
26.02.2023 Niendorfer TSV   FC Türkiye 3:2 0 0 0 0 0 0
12.02.2023 Niendorfer TSV   TuS Osdorf 4:0 16 0 0 0 0 0
29.01.2023 Niendorfer TSV   SV Curslack-Neuengamme 2:2 62 0 0 0 0 0
20.01.2023 TuRa Harksheide   Niendorfer TSV 0:3 60 0 0 0 0 0
02.12.2022 FC Süderelbe   Niendorfer TSV 2:1 6 0 0 0 0 0
27.11.2022 Niendorfer TSV   SV Rugenbergen 2:1 0 0 0 0 0 0
13.11.2022 Concordia Hamburg   Niendorfer TSV 2:1 63 0 0 0 0 0
06.11.2022 Niendorfer TSV   Eimsbütteler TV 0:2 24 0 0 0 0 0
23.10.2022 Niendorfer TSV   TuS Dassendorf 1:1 9 1 0 0 0 0
18.10.2022 HEBC   Niendorfer TSV 1:2 4 0 0 0 0 0
16.10.2022 TSV Buchholz 08   Niendorfer TSV 1:3 3 1 0 0 0 0
11.10.2022 Niendorfer TSV   Hamburger SV III 5:2 13 0 0 0 0 0
09.10.2022 FC Union Tornesch   Niendorfer TSV 2:1 25 0 0 0 0 0
30.09.2022 USC Paloma   Niendorfer TSV 3:2 0 0 0 0 0 0
13.09.2022 Niendorfer TSV   Hamm United FC 4:1 16 0 0 0 0 0
09.09.2022 TuS Osdorf   Niendorfer TSV 1:2 0 0 0 0 0 0
04.09.2022 Niendorfer TSV   Altona 93 0:2 12 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (19) 415 2 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
15.02.2023 Hamm United FC   Niendorfer TSV 2:0 23 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 23 0 0 0 0 0