Geboren am: 13.05.1998 (24 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr

Einsätze Oberliga Hamburg 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2022 | SV Rugenbergen | HEBC | 1:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.02.2022 | Hamburger SV III | HEBC | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.2022 | Niendorfer TSV | HEBC | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2022 | TSV Buchholz 08 | HEBC | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28.11.2021 | HEBC | FC Süderelbe | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.11.2021 | TuS Osdorf | HEBC | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.11.2021 | HEBC | FC Union Tornesch | 3:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2021 | HEBC | SC Victoria Hamburg | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.2021 | HEBC | Hamburger SV III | 6:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2021 | HEBC | SV Rugenbergen | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09.2021 | FC Süderelbe | HEBC | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.09.2021 | HEBC | TuS Osdorf | 2:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.08.2021 | FC Union Tornesch | HEBC | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | HEBC | TSV Buchholz 08 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.08.2021 | SC Victoria Hamburg | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (15) | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | SV Curslack-Neuengamme | HEBC | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.2022 | HEBC | SV Curslack-Neuengamme | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.04.2022 | HEBC | TuS Dassendorf | 1:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.04.2022 | HEBC | TSV Sasel | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27.03.2022 | HEBC | USC Paloma | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13.03.2022 | TSV Sasel | HEBC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2022 | TuS Dassendorf | HEBC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (7) | 566 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2021 | HEBC | USC Paloma | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |