Spielerinformationen   Geboren am: 13.05.1998 (25 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
15.10.2023 HEBC   Niendorfer TSV 3:3 22 0 0 0 0 0
07.10.2023 TuS Dassendorf   HEBC 2:1 90 1 0 0 0 0
01.10.2023 HEBC   TuRa Harksheide 1:1 90 1 0 0 0 0
23.09.2023 FC Türkiye   HEBC 1:3 90 0 0 0 0 0
17.09.2023 HEBC   FC Alsterbrüder 3:1 90 1 0 0 0 0
10.09.2023 HEBC   FC Union Tornesch 3:3 90 0 0 1 0 0
03.09.2023 Concordia Hamburg   HEBC 1:2 90 0 0 0 0 0
27.08.2023 HEBC   TSV Buchholz 08 1:1 90 0 0 0 0 0
20.08.2023 USC Paloma   HEBC 1:4 90 1 0 0 0 0
13.08.2023 HEBC   Düneberger SV 8:2 90 1 2 0 0 0
04.08.2023 FC Süderelbe   HEBC 6:1 90 0 0 0 0 0
30.07.2023 HEBC   SV Halstenbek-Rellingen 4:0 90 0 1 0 0 0
In der Saison - gesamt (12) 1012 5 3 1 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.08.2023 FC Hamburger Berg   HEBC 0:16 46 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 46 0 0 0 0 0