7
Spielerinformationen   Geboren am: 08.12.1998 (24 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
24.03.2023 TuRa Harksheide   SV Rugenbergen 1:0 59 0 0 0 0 0
19.03.2023 SV Rugenbergen   HEBC 2:0 90 0 0 0 0 0
03.03.2023 FC Süderelbe   SV Rugenbergen 0:2 78 0 0 0 0 0
26.02.2023 FC Union Tornesch   SV Rugenbergen 2:1 44 0 0 0 0 0
19.02.2023 SV Rugenbergen   SC Victoria Hamburg 0:2 74 0 0 0 0 0
12.02.2023 Concordia Hamburg   SV Rugenbergen 0:1 0 0 0 0 0 0
04.12.2022 SV Rugenbergen   Hamburger SV III 2:2 44 0 0 0 0 0
13.11.2022 SV Rugenbergen   TSV Sasel 3:1 34 0 0 0 0 0
30.10.2022 SV Rugenbergen   Hamm United FC 0:3 32 0 0 0 0 0
21.10.2022 TuS Osdorf   SV Rugenbergen 0:2 46 0 0 0 0 0
16.10.2022 SV Rugenbergen   Altona 93 1:4 27 0 0 0 0 0
09.10.2022 SV Rugenbergen   TuRa Harksheide 1:1 44 0 0 0 0 0
30.09.2022 HEBC   SV Rugenbergen 1:1 90 0 0 0 0 0
18.09.2022 SV Rugenbergen   FC Union Tornesch 1:6 90 1 0 0 0 0
13.09.2022 SC Victoria Hamburg   SV Rugenbergen 5:2 90 1 0 0 0 0
11.09.2022 SV Rugenbergen   Concordia Hamburg 0:3 88 0 0 0 0 0
02.09.2022 Eimsbütteler TV   SV Rugenbergen 5:0 90 0 0 0 0 0
23.08.2022 TuS Dassendorf   SV Rugenbergen 4:1 0 0 0 0 0 0
21.08.2022 SV Rugenbergen   TSV Buchholz 08 4:1 64 0 1 0 0 0
12.08.2022 Hamburger SV III   SV Rugenbergen 3:0 52 0 0 0 0 0
06.08.2022 SV Rugenbergen   Niendorfer TSV 0:2 44 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (21) 1180 2 1 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
12.03.2023 TSV Sasel   SV Rugenbergen 2:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0