18
Spielerinformationen   Geboren am: 30.12.2000 (23 J.) Größe (cm): 180 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
19.04.2024 SC Victoria Hamburg   Altona 93 0:0 25 0 0 0 0 0
16.03.2024 Altona 93   TuS Dassendorf 3:4 40 0 0 0 0 0
24.02.2024 Altona 93   FC Türkiye 5:1 63 0 0 0 0 0
18.02.2024 FC Alsterbrüder   Altona 93 1:3 90 0 0 0 0 0
04.02.2024 FC Union Tornesch   Altona 93 1:6 61 0 0 0 0 0
16.12.2023 Altona 93   SC Victoria Hamburg 2:1 90 0 2 0 0 0
25.11.2023 Altona 93   USC Paloma 2:2 84 1 1 0 0 0
21.11.2023 ETSV Hamburg   Altona 93 0:2 88 0 0 0 0 0
17.11.2023 Düneberger SV   Altona 93 0:2 15 1 0 0 0 0
10.11.2023 FC Süderelbe   Altona 93 2:4 50 0 2 0 0 0
29.10.2023 HEBC   Altona 93 1:1 90 0 0 1 0 0
11.10.2023 Altona 93   SV Rugenbergen 2:0 87 0 1 0 0 0
30.09.2023 Altona 93   Niendorfer TSV 1:0 72 0 0 0 0 0
23.09.2023 TuS Dassendorf   Altona 93 1:1 90 0 0 1 0 0
03.09.2023 TSV Sasel   Altona 93 2:2 90 0 0 1 0 0
20.08.2023 Concordia Hamburg   Altona 93 2:2 90 1 0 0 0 0
12.08.2023 Altona 93   TSV Buchholz 08 2:0 78 0 0 0 0 0
06.08.2023 USC Paloma   Altona 93 1:3 46 0 0 0 0 0
29.07.2023 Altona 93   Düneberger SV 4:0 74 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (19) 1323 3 6 3 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
24.10.2023 SSV Rantzau   Altona 93 6:5 27 0 0 1 0 0
In der Saison - gesamt (1) 27 0 0 1 0 0