Spielfuß:
rechts
Geboren am: 06.03.1999 (23 J.)
Größe (cm): 179
1. Nationalität:
2. Nationalität:
Position:
Angriff
Hauptposition:
HS
Nebenpos.:
ZM
OM
RA


Einsätze Landesliga 02
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | Düneberger SV | ASV Hamburg | 1:3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.05.2022 | Düneberger SV | ASV Hamburg | 1:3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.04.2022 | ASV Hamburg | Düneberger SV | 3:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.04.2022 | ASV Hamburg | Düneberger SV | 3:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.04.2022 | ASV Hamburg | Oststeinbeker SV | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.04.2022 | ASV Hamburg | Oststeinbeker SV | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | Dersimspor Hamburg | ASV Hamburg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | Dersimspor Hamburg | ASV Hamburg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04.2022 | ASV Hamburg | Klub Kosova | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04.2022 | ASV Hamburg | Klub Kosova | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2022 | ASV Hamburg | SV Altengamme | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2022 | ASV Hamburg | SV Altengamme | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | ASV Hamburg | FC Türkiye | 4:2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | ASV Hamburg | FC Türkiye | 4:2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12.11.2021 | Klub Kosova | ASV Hamburg | 2:2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2021 | Klub Kosova | ASV Hamburg | 2:2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11.2021 | SV Altengamme | ASV Hamburg | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11.2021 | SV Altengamme | ASV Hamburg | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.10.2021 | ASV Hamburg | SC V/W Billstedt 04 | 1:0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.10.2021 | ASV Hamburg | SC V/W Billstedt 04 | 1:0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | SV Nettelnburg/Allermöhe | ASV Hamburg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | SV Nettelnburg/Allermöhe | ASV Hamburg | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | ASV Hamburg | FC Bingöl 12 | 3:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | ASV Hamburg | FC Bingöl 12 | 3:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | ASV Hamburg | Dersimspor Hamburg | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | ASV Hamburg | Dersimspor Hamburg | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2021 | Oststeinbeker SV | ASV Hamburg | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2021 | Oststeinbeker SV | ASV Hamburg | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (28) | 2464 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze Regionalliga Nord - Staffel Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2021 | Altona 93 | SC Weiche Flensburg 08 | 1:3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | Holstein Kiel II | Altona 93 | 1:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |