Spielfuß:
rechts
Geboren am: 28.06.1999 (22 J.)
Geburtsort: Hamburg
Größe (cm): 176
1. Nationalität:
2. Nationalität:
Position:
Abwehr
Hauptposition:
RM
Nebenpos.:
RV
LM


Einsätze Oberliga HH Meisterrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2022 | HEBC | USC Paloma | 1:2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03.2022 | USC Paloma | Niendorfer TSV | 3:1 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2022 | TSV Buchholz 08 | USC Paloma | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga Hamburg 01
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2022 | VfL Lohbrügge | USC Paloma | 2:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.02.2022 | Concordia Hamburg | USC Paloma | 4:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.01.2022 | USC Paloma | Bramfelder SV | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.01.2022 | Hamm United FC | USC Paloma | 2:5 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.2021 | USC Paloma | Concordia Hamburg | 2:2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.10.2021 | Bramfelder SV | USC Paloma | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | USC Paloma | VfL Lohbrügge | 2:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2021 | TSV Sasel | USC Paloma | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | USC Paloma | Meiendorfer SV | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.09.2021 | USC Paloma | TuS Dassendorf | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.08.2021 | SV Curslack-Neuengamme | USC Paloma | 1:2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | USC Paloma | Hamm United FC | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.08.2021 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | USC Paloma | 0:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (13) | 1111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | USC Paloma | FC Eintracht Norderstedt | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.08.2021 | HEBC | USC Paloma | 1:5 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |