17
Spielerinformationen   Geboren am: 29.12.1999 (24 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2024 SV Rugenbergen   Altona 93 0:3 0 0 0 0 0 0
01.04.2024 TSV Buchholz 08   Altona 93 1:2 0 0 0 0 0 0
10.11.2023 FC Süderelbe   Altona 93 2:4 0 0 0 0 0 0
04.11.2023 Altona 93   SV Halstenbek-Rellingen 4:1 7 0 0 0 0 0
29.10.2023 HEBC   Altona 93 1:1 14 0 0 0 0 0
11.10.2023 Altona 93   SV Rugenbergen 2:0 3 0 0 0 0 0
03.10.2023 FC Türkiye   Altona 93 0:3 8 0 0 0 0 0
30.09.2023 Altona 93   Niendorfer TSV 1:0 4 0 0 0 0 0
23.09.2023 TuS Dassendorf   Altona 93 1:1 0 0 0 0 0 0
16.09.2023 Altona 93   TuRa Harksheide 5:0 44 0 0 0 0 0
09.09.2023 Altona 93   FC Alsterbrüder 3:0 14 0 0 0 0 0
03.09.2023 TSV Sasel   Altona 93 2:2 90 1 0 0 0 0
26.08.2023 Altona 93   FC Union Tornesch 1:1 5 0 0 0 0 0
06.08.2023 USC Paloma   Altona 93 1:3 14 0 0 0 0 0
29.07.2023 Altona 93   Düneberger SV 4:0 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 203 1 0 0 0 0

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.04.2024 Niendorfer TSV II   Altona 93 II 3:4 68 0 0 0 0 0
28.03.2024 SC Nienstedten   Altona 93 II 1:2 79 0 0 0 0 0
24.03.2024 Altona 93 II   SSV Rantzau 3:1 90 0 0 0 0 0
23.02.2024 Eintracht Norderstedt II   Altona 93 II 7:1 47 0 0 0 0 0
20.08.2023 Altona 93 II   SC Nienstedten 4:4 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (5) 374 0 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
24.10.2023 SSV Rantzau   Altona 93 6:5 93 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 93 0 0 0 0 0