Spielfuß:
rechts
Geboren am: 24.03.2001 (21 J.)
Größe (cm): 180
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld
Hauptposition:
ZM
Nebenpos.:
OM

Einsätze Oberliga Hamburg 01
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | Hamm United FC | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 0:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26.01.2022 | Hamm United FC | USC Paloma | 2:5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.01.2022 | Concordia Hamburg | Hamm United FC | 6:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.10.2021 | Hamm United FC | Concordia Hamburg | 0:4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2021 | Bramfelder SV | Hamm United FC | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.09.2021 | Hamm United FC | VfL Lohbrügge | 3:2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.08.2021 | Hamm United FC | Meiendorfer SV | 1:3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.08.2021 | USC Paloma | Hamm United FC | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | Hamm United FC | SV Curslack-Neuengamme | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (9) | 547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Einsätze Oberliga HH Abstiegsrunde
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2022 | FC Union Tornesch | Hamm United FC | 2:5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.05.2022 | Hamm United FC | FC Süderelbe | 4:4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.2022 | VfL Lohbrügge | Hamm United FC | 1:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2022 | Hamm United FC | SV Rugenbergen | 0:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.03.2022 | FC Süderelbe | Hamm United FC | 4:2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.03.2022 | SV Rugenbergen | Hamm United FC | 2:0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (6) | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze LOTTO-Pokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | FC Dynamo Hamburg | Hamm United FC | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |