Geboren am: 17.08.1999 (22 J.)
1. Nationalität:
Position:
Abwehr

Einsätze Kreisliga 6
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | SV Rugenbergen II | TuS Holstein Quickborn | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.04.2022 | TuS Holstein Quickborn | Eintracht Norderstedt II | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | Hamburger SV IV | TuS Holstein Quickborn | 1:5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04.2022 | TuS Holstein Quickborn | SC Egenbüttel II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.03.2022 | TuS Germania Schnelsen | TuS Holstein Quickborn | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2022 | TuS Holstein Quickborn | TuS Hemdingen-Bilsen | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | TuS Holstein Quickborn | SC Ellerau | 6:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2021 | SC Egenbüttel II | TuS Holstein Quickborn | 1:3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | TuRa Harksheide II | TuS Holstein Quickborn | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.10.2021 | TuS Holstein Quickborn | TuS Germania Schnelsen | 6:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | TuS Hemdingen-Bilsen | TuS Holstein Quickborn | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | TuS Holstein Quickborn | Hamburger SV IV | 3:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.09.2021 | Niendorfer TSV V | TuS Holstein Quickborn | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (13) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisklasse B5
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2022 | Sportfreunde Uetersen | TuS Holstein Quickborn II | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.2022 | TuS Holstein Quickborn II | SC Ellerau II | 3:1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |