Geboren am: 03.08.2001 (20 J.)
1. Nationalität:
Position:
Angriff

Einsätze Kreisliga 6
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | SV Rugenbergen II | TuS Holstein Quickborn | 0:2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.04.2022 | TuS Holstein Quickborn | Eintracht Norderstedt II | 0:3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | Hamburger SV IV | TuS Holstein Quickborn | 1:5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04.2022 | TuS Holstein Quickborn | SC Egenbüttel II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2021 | Eintracht Norderstedt II | TuS Holstein Quickborn | 2:0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2021 | SC Egenbüttel II | TuS Holstein Quickborn | 1:3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.10.2021 | TuS Holstein Quickborn | SV Rugenbergen II | 5:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2021 | TuRa Harksheide II | TuS Holstein Quickborn | 1:3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2021 | TuS Hemdingen-Bilsen | TuS Holstein Quickborn | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2021 | TuS Holstein Quickborn | Hamburger SV IV | 3:1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08.2021 | SC Ellerau | TuS Holstein Quickborn | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (11) | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisklasse B5
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 1. FC Quickborn II | TuS Holstein Quickborn II | 0:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.2022 | Glashütter SV III | TuS Holstein Quickborn II | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2022 | SC Poppenbüttel III | TuS Holstein Quickborn II | 3:4 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.02.2022 | TuS Holstein Quickborn II | TuRa Harksheide IV | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (4) | 313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |