11
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 23.07.2003 (20 J.) 1. Nationalität: Position: Angriff Hauptposition: ST Nebenpos.: LA   RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2024 Niendorfer TSV   HEBC 1:2 0 0 0 0 0 0
05.04.2024 SC Victoria Hamburg   Niendorfer TSV 0:2 0 0 0 0 0 0
28.03.2024 Niendorfer TSV   TSV Sasel 1:2 3 0 0 0 0 0
24.03.2024 Niendorfer TSV   Altona 93 0:5 12 0 0 0 0 0
19.03.2024 FC Süderelbe   Niendorfer TSV 0:0 0 0 0 0 0 0
17.03.2024 ETSV Hamburg   Niendorfer TSV 3:3 0 0 0 0 0 0
12.03.2024 Niendorfer TSV   Düneberger SV 4:1 0 0 0 0 0 0
03.03.2024 Niendorfer TSV   SV Rugenbergen 2:2 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 Niendorfer TSV   TuS Dassendorf 1:3 0 0 0 0 0 0
16.02.2024 TuRa Harksheide   Niendorfer TSV 0:5 11 0 0 0 0 0
11.02.2024 Niendorfer TSV   FC Türkiye 2:0 16 0 0 0 0 0
04.02.2024 FC Alsterbrüder   Niendorfer TSV 2:5 11 1 0 0 0 0
28.01.2024 FC Union Tornesch   Niendorfer TSV 1:3 22 0 0 0 0 0
12.11.2023 USC Paloma   Niendorfer TSV 2:1 43 0 0 0 0 0
22.10.2023 Niendorfer TSV   SV Halstenbek-Rellingen 6:1 15 2 0 0 0 0
15.10.2023 HEBC   Niendorfer TSV 3:3 0 0 0 0 0 0
08.10.2023 Niendorfer TSV   SC Victoria Hamburg 4:1 10 0 0 0 0 0
30.09.2023 Altona 93   Niendorfer TSV 1:0 2 0 0 0 0 0
24.09.2023 Niendorfer TSV   ETSV Hamburg 2:1 3 0 0 0 0 0
17.09.2023 SV Rugenbergen   Niendorfer TSV 1:2 15 1 0 0 0 0
05.09.2023 TuS Dassendorf   Niendorfer TSV 1:1 0 0 0 0 0 0
02.09.2023 FC Türkiye   Niendorfer TSV 2:2 16 0 0 0 0 0
27.08.2023 Niendorfer TSV   FC Alsterbrüder 2:1 0 0 0 0 0 0
06.08.2023 Niendorfer TSV   Concordia Hamburg 6:2 19 0 0 0 0 0
30.07.2023 Niendorfer TSV   TSV Buchholz 08 3:1 54 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 252 4 0 0 0 0

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
20.10.2023 SC Poppenbüttel   Niendorfer TSV II 7:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
03.10.2023 SC Eilbek   Niendorfer TSV 5:2 44 1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 44 1 0 0 0 0