Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 26.01.1986 (38 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: RV

Einsätze Landesliga Hansa

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
02.04.2016 Bramfelder SV   FC Bergedorf 85 2:2 90 0 0 0 0 0
18.03.2016 Klub Kosova   Bramfelder SV 3:1 90 0 0 0 0 0
13.03.2016 Bramfelder SV   FC Voran Ohe 0:0 0 0 0 0 0 0
28.02.2016 Dersimspor Hamburg   Bramfelder SV 2:1 40 0 0 0 0 0
21.02.2016 Bramfelder SV   SC Poppenbüttel 0:7 90 0 0 0 0 0
13.02.2016 SV Altengamme   Bramfelder SV 1:1 90 0 0 0 0 0
22.11.2015 Bramfelder SV   SC Vier- und Marschlande 1:1 90 0 0 0 0 0
14.11.2015 Bramfelder SV   Croatia Hamburg 5:0 90 1 0 0 0 0
08.11.2015 SC V/W Billstedt 04   Bramfelder SV 1:0 90 0 0 0 0 0
16.10.2015 Bramfelder SV   SC Schwarzenbek 1:0 90 0 0 0 0 0
11.10.2015 FC Bergedorf 85   Bramfelder SV 2:4 62 0 0 0 0 0
25.09.2015 Bramfelder SV   Klub Kosova 2:1 90 0 0 0 0 0
18.09.2015 FC Voran Ohe   Bramfelder SV 2:1 74 0 0 0 0 0
11.09.2015 Bramfelder SV   Barsbütteler SV 2:1 90 0 0 0 0 0
04.09.2015 Bramfelder SV   Dersimspor Hamburg 2:1 25 0 0 0 0 0
14.08.2015 Hamm United FC   Bramfelder SV 0:3 90 0 0 0 0 0
07.08.2015 Bramfelder SV   FC Elazig Spor 4:0 90 0 0 0 0 0
02.08.2015 SC Vier- und Marschlande   Bramfelder SV 3:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (18) 1371 1 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
26.07.2015 Bramfelder SV   TuRa Harksheide 1:2 120 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 120 0 0 0 0 0