20
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 21.03.1996 (27 J.) 1. Nationalität: Position: Mittelfeld Hauptposition: RM Nebenpos.: RV  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
26.03.2023 HEBC   FC Süderelbe 4:1 67 0 0 0 0 0
19.03.2023 SV Rugenbergen   HEBC 2:0 72 0 0 0 0 0
19.02.2023 HEBC   Eimsbütteler TV 1:1 75 1 0 1 0 0
05.02.2023 HEBC   TuS Dassendorf 0:0 61 0 0 0 0 0
29.01.2023 TSV Buchholz 08   HEBC 1:1 72 0 0 0 0 0
22.01.2023 HEBC   Hamburger SV III 2:1 90 2 0 1 0 0
04.12.2022 HEBC   USC Paloma 1:1 90 0 0 0 0 0
27.11.2022 TSV Sasel   HEBC 1:0 90 0 0 0 0 0
20.11.2022 HEBC   FC Türkiye 3:1 58 0 0 0 0 0
13.11.2022 HEBC   Hamm United FC 2:0 79 0 1 0 0 0
06.11.2022 TuS Osdorf   HEBC 1:1 90 1 0 0 0 0
30.10.2022 HEBC   Altona 93 0:2 90 0 0 1 0 0
18.10.2022 HEBC   Niendorfer TSV 1:2 75 0 0 0 0 0
16.10.2022 HEBC   TuRa Harksheide 2:0 85 1 0 0 0 0
11.10.2022 HEBC   FC Union Tornesch 1:1 90 0 0 0 0 0
07.10.2022 FC Süderelbe   HEBC 4:1 64 1 0 0 0 0
30.09.2022 HEBC   SV Rugenbergen 1:1 90 0 0 0 0 0
27.09.2022 HEBC   TSV Sasel 1:4 29 0 0 0 0 0
18.09.2022 HEBC   Concordia Hamburg 4:1 21 0 0 1 0 0
13.09.2022 Eimsbütteler TV   HEBC 1:1 37 0 1 1 0 0
03.09.2022 TuS Dassendorf   HEBC 2:0 35 0 0 0 0 0
28.08.2022 HEBC   TSV Buchholz 08 1:2 21 0 0 0 0 0
14.08.2022 USC Paloma   HEBC 1:1 90 0 1 0 0 0
31.07.2022 FC Türkiye   HEBC 3:1 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (24) 1661 6 3 5 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
11.03.2023 FC Alsterbrüder   HEBC 3:1 44 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 44 0 0 0 0 0